Jump to content

Mise à jour en base de données des quantités des produits (sans déclinaisons)


Recommended Posts

Bonjour,

 

J'ai besoin de mettre à jour mes quantités (aucun gestion de stock avancée) sur mes produits sans déclinaison.

J'ai mis à jour par conséquent le chiffre du champ `quantity` présent dans la table `stock_available`

Sans déclinaison, aucune ligne dans la table product_attribute n'est à créé.

 

Problème dans le back-end,ça affiche toujours aucun chiffre (quantité à 0)

 
Requete de la mise à jour à 2 des quantités dont le nombre est strictement inférieur à2

 

update stock_available set quantity=2 where quantity < 2;

 
Problème, au niveau du back_end, la quantité reste à 0 ou 1 pour les quantités inférieur à 2
 
Je ne comprends pas pourquoi car en faisant la mise à jour par le back-end il semble n'écrire que dans cette table si aucune déclinaison n'est défini sur le produit.
 
Avez-vous une idée pour m'orienter ?
Je n'ai pas épluché le code source php de ce que fait l'enregistrement de la fiche produit et donc des mises à jour dans les tables.
 
 
Merci de votre aide.
Link to comment
Share on other sites

Je reviens vers vous, en faite dans le back end, à l'enregistrement, il créé une ligne dans une table. J'ai donc créé la ligne en SQL

 

INSERT INTO `stock_available` (`id_stock_available`,`id_product_attribute`,`id_shop`,`id_shop_group`,`quantity`,`depends_on_stock`,`out_of_stock`,`id_product`)
VALUES

(    4521    ,0,1,0,2,0,2,    17    ),
(    4522    ,0,1,0,2,0,2,    18    ),
(    4523    ,0,1,0,2,0,2,    19    ),
(    4524    ,0,1,0,2,0,2,    20    ),
(    4525    ,0,1,0,2,0,2,    31    ),
(    4526    ,0,1,0,2,0,2,    32    ),
(    4527    ,0,1,0,2,0,2,    33    ),
(    4528    ,0,1,0,2,0,2,    35    ),
(    4529    ,0,1,0,2,0,2,    36    ),
(    4530    ,0,1,0,2,0,2,    37    ),
(    4531    ,0,1,0,2,0,2,    38    ),
(    4532    ,0,1,0,2,0,2,    38    ),
(    4533    ,0,1,0,2,0,2,    39    ),
(    4534    ,0,1,0,2,0,2,    41    ),
(    4535    ,0,1,0,2,0,2,    42    ),
(    4536    ,0,1,0,2,0,2,    43    ),
(    4537    ,0,1,0,2,0,2,    44    ),
(    4538    ,0,1,0,2,0,2,    45    ),
(    4539    ,0,1,0,2,0,2,    46    ),
(    4540    ,0,1,0,2,0,2,    46    ),
(    4541    ,0,1,0,2,0,2,    47    ),
(    4542    ,0,1,0,2,0,2,    49    ),
(    4543    ,0,1,0,2,0,2,    50    ),
(    4544    ,0,1,0,2,0,2,    51    ),
(    4545    ,0,1,0,2,0,2,    52    ),
(    4546    ,0,1,0,2,0,2,    57    ),
(    4547    ,0,1,0,2,0,2,    58    ),
(    4548    ,0,1,0,2,0,2,    59    ),
(    4549    ,0,1,0,2,0,2,    60    ),
(    4550    ,0,1,0,2,0,2,    61    ),
(    4551    ,0,1,0,2,0,2,    62    ),
(    4552    ,0,1,0,2,0,2,    62    ),
(    4553    ,0,1,0,2,0,2,    63    ),
(    4554    ,0,1,0,2,0,2,    65    ),
(    4555    ,0,1,0,2,0,2,    66    ),
(    4556    ,0,1,0,2,0,2,    67    ),
(    4557    ,0,1,0,2,0,2,    68    ),
(    4558    ,0,1,0,2,0,2,    69    ),
(    4559    ,0,1,0,2,0,2,    70    ),
(    4560    ,0,1,0,2,0,2,    70    ),
(    4561    ,0,1,0,2,0,2,    86    ),
(    4562    ,0,1,0,2,0,2,    86    ),
(    4563    ,0,1,0,2,0,2,    87    ),
(    4564    ,0,1,0,2,0,2,    92    ),
(    4565    ,0,1,0,2,0,2,    93    ),
(    4566    ,0,1,0,2,0,2,    94    ),
(    4567    ,0,1,0,2,0,2,    94    ),
(    4568    ,0,1,0,2,0,2,    95    ),
(    4569    ,0,1,0,2,0,2,    97    ),
(    4570    ,0,1,0,2,0,2,    104    ),
(    4571    ,0,1,0,2,0,2,    109    ),
(    4572    ,0,1,0,2,0,2,    109    ),
(    4573    ,0,1,0,2,0,2,    110    ),
(    4574    ,0,1,0,2,0,2,    112    ),
(    4575    ,0,1,0,2,0,2,    125    ),
(    4576    ,0,1,0,2,0,2,    140    ),
(    4577    ,0,1,0,2,0,2,    141    ),
(    4578    ,0,1,0,2,0,2,    142    ),
(    4579    ,0,1,0,2,0,2,    143    ),
(    4580    ,0,1,0,2,0,2,    144    ),
(    4581    ,0,1,0,2,0,2,    146    ),
(    4582    ,0,1,0,2,0,2,    147    ),
(    4583    ,0,1,0,2,0,2,    152    ),
(    4584    ,0,1,0,2,0,2,    154    ),
(    4585    ,0,1,0,2,0,2,    155    ),
(    4586    ,0,1,0,2,0,2,    157    ),
(    4587    ,0,1,0,2,0,2,    158    ),
(    4588    ,0,1,0,2,0,2,    159    ),
(    4589    ,0,1,0,2,0,2,    160    ),
(    4590    ,0,1,0,2,0,2,    162    ),
(    4591    ,0,1,0,2,0,2,    163    ),
(    4592    ,0,1,0,2,0,2,    164    ),
(    4593    ,0,1,0,2,0,2,    164    ),
(    4594    ,0,1,0,2,0,2,    165    ),
(    4595    ,0,1,0,2,0,2,    166    ),
(    4596    ,0,1,0,2,0,2,    167    ),
(    4597    ,0,1,0,2,0,2,    168    ),
(    4598    ,0,1,0,2,0,2,    170    ),
(    4599    ,0,1,0,2,0,2,    171    ),
(    4600    ,0,1,0,2,0,2,    172    ),
(    4601    ,0,1,0,2,0,2,    172    ),
(    4602    ,0,1,0,2,0,2,    173    ),
(    4603    ,0,1,0,2,0,2,    174    ),
(    4604    ,0,1,0,2,0,2,    180    ),
(    4605    ,0,1,0,2,0,2,    180    ),
(    4606    ,0,1,0,2,0,2,    181    ),
(    4607    ,0,1,0,2,0,2,    182    ),
(    4608    ,0,1,0,2,0,2,    183    ),
(    4609    ,0,1,0,2,0,2,    184    ),
(    4610    ,0,1,0,2,0,2,    186    ),
(    4611    ,0,1,0,2,0,2,    187    ),
(    4612    ,0,1,0,2,0,2,    189    ),
(    4613    ,0,1,0,2,0,2,    190    ),
(    4614    ,0,1,0,2,0,2,    191    ),
(    4615    ,0,1,0,2,0,2,    192    ),
(    4616    ,0,1,0,2,0,2,    194    ),
(    4617    ,0,1,0,2,0,2,    195    ),
(    4618    ,0,1,0,2,0,2,    196    ),
(    4619    ,0,1,0,2,0,2,    197    ),
(    4620    ,0,1,0,2,0,2,    199    ),
(    4621    ,0,1,0,2,0,2,    200    ),
(    4622    ,0,1,0,2,0,2,    202    ),
(    4623    ,0,1,0,2,0,2,    215    ),
(    4624    ,0,1,0,2,0,2,    218    ),
(    4625    ,0,1,0,2,0,2,    219    ),
(    4626    ,0,1,0,2,0,2,    220    ),
(    4627    ,0,1,0,2,0,2,    221    ),
(    4628    ,0,1,0,2,0,2,    222    ),
(    4629    ,0,1,0,2,0,2,    223    ),
(    4630    ,0,1,0,2,0,2,    224    ),
(    4631    ,0,1,0,2,0,2,    225    ),
(    4632    ,0,1,0,2,0,2,    226    ),
(    4633    ,0,1,0,2,0,2,    227    ),
(    4634    ,0,1,0,2,0,2,    228    ),
(    4635    ,0,1,0,2,0,2,    229    ),
(    4636    ,0,1,0,2,0,2,    230    ),
(    4637    ,0,1,0,2,0,2,    231    ),
(    4638    ,0,1,0,2,0,2,    232    ),
(    4639    ,0,1,0,2,0,2,    233    ),
(    4640    ,0,1,0,2,0,2,    235    ),
(    4641    ,0,1,0,2,0,2,    236    ),
(    4642    ,0,1,0,2,0,2,    237    ),
(    4643    ,0,1,0,2,0,2,    237    ),
(    4644    ,0,1,0,2,0,2,    266    ),
(    4645    ,0,1,0,2,0,2,    267    ),
(    4646    ,0,1,0,2,0,2,    269    ),
(    4647    ,0,1,0,2,0,2,    270    ),
(    4648    ,0,1,0,2,0,2,    271    ),
(    4649    ,0,1,0,2,0,2,    271    ),
(    4650    ,0,1,0,2,0,2,    272    ),
(    4651    ,0,1,0,2,0,2,    273    ),
(    4652    ,0,1,0,2,0,2,    274    ),
(    4653    ,0,1,0,2,0,2,    278    ),
(    4654    ,0,1,0,2,0,2,    280    ),
(    4655    ,0,1,0,2,0,2,    283    ),
(    4656    ,0,1,0,2,0,2,    296    ),
(    4657    ,0,1,0,2,0,2,    297    ),
(    4658    ,0,1,0,2,0,2,    299    ),
(    4659    ,0,1,0,2,0,2,    300    ),
(    4660    ,0,1,0,2,0,2,    301    ),
(    4661    ,0,1,0,2,0,2,    302    ),
(    4662    ,0,1,0,2,0,2,    303    ),
(    4663    ,0,1,0,2,0,2,    304    ),
(    4664    ,0,1,0,2,0,2,    312    ),
(    4665    ,0,1,0,2,0,2,    316    ),
(    4666    ,0,1,0,2,0,2,    320    ),
(    4667    ,0,1,0,2,0,2,    328    ),
(    4668    ,0,1,0,2,0,2,    330    ),
(    4669    ,0,1,0,2,0,2,    332    ),
(    4670    ,0,1,0,2,0,2,    332    ),
(    4671    ,0,1,0,2,0,2,    333    ),
(    4672    ,0,1,0,2,0,2,    334    ),
(    4673    ,0,1,0,2,0,2,    335    ),
(    4674    ,0,1,0,2,0,2,    336    ),
(    4675    ,0,1,0,2,0,2,    338    ),
(    4676    ,0,1,0,2,0,2,    340    ),
(    4677    ,0,1,0,2,0,2,    340    ),
(    4678    ,0,1,0,2,0,2,    341    ),
(    4679    ,0,1,0,2,0,2,    342    ),
(    4680    ,0,1,0,2,0,2,    343    ),
(    4681    ,0,1,0,2,0,2,    344    ),
(    4682    ,0,1,0,2,0,2,    346    ),
(    4683    ,0,1,0,2,0,2,    347    ),
(    4684    ,0,1,0,2,0,2,    394    ),
(    4685    ,0,1,0,2,0,2,    431    ),
(    4686    ,0,1,0,2,0,2,    435    ),
(    4687    ,0,1,0,2,0,2,    437    ),
(    4688    ,0,1,0,2,0,2,    444    ),
(    4689    ,0,1,0,2,0,2,    445    ),
(    4690    ,0,1,0,2,0,2,    446    ),
(    4691    ,0,1,0,2,0,2,    447    ),
(    4692    ,0,1,0,2,0,2,    447    ),
(    4693    ,0,1,0,2,0,2,    450    ),
(    4694    ,0,1,0,2,0,2,    451    ),
(    4695    ,0,1,0,2,0,2,    452    ),
(    4696    ,0,1,0,2,0,2,    453    ),
(    4697    ,0,1,0,2,0,2,    454    ),
(    4698    ,0,1,0,2,0,2,    455    ),
(    4699    ,0,1,0,2,0,2,    456    ),
(    4700    ,0,1,0,2,0,2,    458    ),
(    4701    ,0,1,0,2,0,2,    459    ),
(    4702    ,0,1,0,2,0,2,    460    ),
(    4703    ,0,1,0,2,0,2,    461    ),
(    4704    ,0,1,0,2,0,2,    462    ),
(    4705    ,0,1,0,2,0,2,    463    ),
(    4706    ,0,1,0,2,0,2,    464    ),
(    4707    ,0,1,0,2,0,2,    465    ),
(    4708    ,0,1,0,2,0,2,    469    ),
(    4709    ,0,1,0,2,0,2,    470    ),
(    4710    ,0,1,0,2,0,2,    472    ),
(    4711    ,0,1,0,2,0,2,    474    ),
(    4712    ,0,1,0,2,0,2,    475    ),
(    4713    ,0,1,0,2,0,2,    476    ),
(    4714    ,0,1,0,2,0,2,    485    ),
(    4715    ,0,1,0,2,0,2,    486    ),
(    4716    ,0,1,0,2,0,2,    492    ),
(    4717    ,0,1,0,2,0,2,    493    ),
(    4718    ,0,1,0,2,0,2,    494    ),
(    4719    ,0,1,0,2,0,2,    497    ),
(    4720    ,0,1,0,2,0,2,    497    ),
(    4721    ,0,1,0,2,0,2,    501    ),
(    4722    ,0,1,0,2,0,2,    502    ),
(    4723    ,0,1,0,2,0,2,    504    ),
(    4724    ,0,1,0,2,0,2,    505    ),
(    4725    ,0,1,0,2,0,2,    505    ),
(    4726    ,0,1,0,2,0,2,    506    ),
(    4727    ,0,1,0,2,0,2,    507    ),
(    4728    ,0,1,0,2,0,2,    511    ),
(    4729    ,0,1,0,2,0,2,    512    ),
(    4730    ,0,1,0,2,0,2,    513    ),
(    4731    ,0,1,0,2,0,2,    513    ),
(    4732    ,0,1,0,2,0,2,    515    ),
(    4733    ,0,1,0,2,0,2,    532    ),
(    4734    ,0,1,0,2,0,2,    533    ),
(    4735    ,0,1,0,2,0,2,    535    ),
(    4736    ,0,1,0,2,0,2,    542    ),
(    4737    ,0,1,0,2,0,2,    550    ),
(    4738    ,0,1,0,2,0,2,    576    ),
(    4739    ,0,1,0,2,0,2,    585    ),
(    4740    ,0,1,0,2,0,2,    586    ),
(    4741    ,0,1,0,2,0,2,    588    ),
(    4742    ,0,1,0,2,0,2,    589    ),
(    4743    ,0,1,0,2,0,2,    638    ),
(    4744    ,0,1,0,2,0,2,    643    ),
(    4745    ,0,1,0,2,0,2,    650    ),
(    4746    ,0,1,0,2,0,2,    651    ),
(    4747    ,0,1,0,2,0,2,    652    ),
(    4748    ,0,1,0,2,0,2,    653    ),
(    4749    ,0,1,0,2,0,2,    654    ),
(    4750    ,0,1,0,2,0,2,    655    ),
(    4751    ,0,1,0,2,0,2,    656    ),
(    4752    ,0,1,0,2,0,2,    657    ),
(    4753    ,0,1,0,2,0,2,    658    ),
(    4754    ,0,1,0,2,0,2,    659    ),
(    4755    ,0,1,0,2,0,2,    660    ),
(    4756    ,0,1,0,2,0,2,    661    ),
(    4757    ,0,1,0,2,0,2,    662    ),
(    4758    ,0,1,0,2,0,2,    663    ),
(    4759    ,0,1,0,2,0,2,    664    ),
(    4760    ,0,1,0,2,0,2,    665    ),
(    4761    ,0,1,0,2,0,2,    666    ),
(    4762    ,0,1,0,2,0,2,    670    ),
(    4763    ,0,1,0,2,0,2,    671    ),
(    4764    ,0,1,0,2,0,2,    672    ),
(    4765    ,0,1,0,2,0,2,    673    ),
(    4766    ,0,1,0,2,0,2,    674    ),
(    4767    ,0,1,0,2,0,2,    675    ),
(    4768    ,0,1,0,2,0,2,    676    ),
(    4769    ,0,1,0,2,0,2,    677    ),
(    4770    ,0,1,0,2,0,2,    679    );
 

 

C'est résolu

Edited by ikoulamathieu (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...