Jump to content

cherche caroussel urgent svp?voir exemple


Recommended Posts

J'ai regardé... Effectivement il n'y a pas exactement le même. Celui du prestastore s'y rapproche :
http://shop.yaelle.com/ pour la démo
http://www.prestastore.com/modules-prestashop/159-prestaflow.html pour le shop

Le pb du caroussel du type kaporal-jeans est qu'il est gourmand en ressource navigateur. Et pour que ce type d'animation soit efficace (en effet 3d stack) il faut que la taille du flash soit très large. Et dans une boutique prestashop c'est pas toujours esthétique.. En plus je trouve l'animation pas très fluide... Mais bon c'est mon avis.

Link to comment
Share on other sites

je comprend mais je pourrais toujours gérer sa taille en largeur et réduire les images pour qu'il soit plus fluides
celui de yaelle j'aimerais bien l'achter mais le probleme il est pas exactement pareil!
ca bouge trop haut et bas

Link to comment
Share on other sites

L'avantage est que celui-ci est adapté à presta. A mon avis ce serait pas idiot de contacter yaelle et de lui demander de configurer son caroussel. Dans son fichier FLA. il doit être possible d'obtenir un résultat semblable.
J'ai vu que son caroussel était mieux :
http://www.yaelle.com/
En fait yaelle c'est un membre du forum :
http://www.prestashop.com/forums/member/28120/osamwal/

Voilà...

Link to comment
Share on other sites

Avec PrestaFlow, tout est paramétrable. Avec 2, 3 notions de javascript, vous pouvez éditer le fichier .TPL du module et modifier les nombreuses options qui servent à paramétrer le carrousel.

Ci dessous un extrait de la doc de PictureFlow (en Anglais, sorry) qui sert de base à PrestaFlow avec toutes ses variables.

The FlashVars allow you to customize your PictureFlow with your own parameters without complicated Flash authoring and Flash or Flex development tools. It's quite simple, you choose a FlashVar name in the list and you set your value. Click "Add" to add an other line of FlashVar and repeat the same operation till your PictureFlow is completly tweaked ;)

Here below, the exhaustive list of PictureFlow tweaks: name(Type of Value | Default value)

Stage settings

* dynamicStage (Boolean | true): Enable/disable mouse driven 3D scene rotation
* stageTeta (int | 0): Initial scene rotation on X (degrees)
* subdesc (Boolean | true): Description under main picture
* Shadowbox (Boolean | true): Shadowbox or Simple Link combined with "Target" Tag in the XML ("_self" = same browser window, "_blank" = new)
* UFlow (Boolean | true): Pictures run in a U or linear run
* flipMain (Boolean | true): Flip the main picture when click (Since 4.1.3)
* nPhotoAnim (int | 10): Number of pictures near center to be animated (for CPU optimization)
* easeTime (Float | 1): Easing time transition (seconds)
* xOffset (int | 30): Main picture gap on X axe (both sides),(pixels)
* xStep (int | 200): Stack picture pitch on X axe (both sides),(pixels)
* zOffset (int | 200): Main picture gap on Z axe (both sides),(pixels)
* zStep (int | 200): Stack picture pitch on Z axe (both sides),(pixels)
* yFlow (int | -70): Y Flow Position / Center (pixels)
* yScroll (int | 80): Y ScrollBar Position / Center (pixels)
* ySub (int | 100): Y Desc text Position / Center (pixels)
* persistantStageW (int | 900): IE lost of Stage dimensions bug hack (pixels)(Since 4.1.0)
* persistantStageH (int | 400): IE lost of Stage dimensions bug hack (pixels)(Since 4.1.0)

Picture settings

* TooltipOn (Boolean | true): With or Without tooltips
* superGlass (Boolean | true): Transparent reflection style (Advised with custom image background)
* myBckgrnd (Hex | 0xFFFFFF): Reflection style Color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* upMaskRatio (float | 1): Up reflection rate (0->1)
* downMaskRatio (float | 0): Down reflection rate (0->1)
* picHeight (int | 180): Rendered picture height for Post Processing(pixels)
* picRatio (float | 1.33): Rendered stack picture size ratio (W/H) for Post Processing. (Note: Doesn't concern main picture which keeps its native ratio) (pixels)
* flowTeta (int | 60): Stack Picture Rotation on Y (Note: Doesn't concern main picture always at 0°)(degrees)
* CornerRadius (int | 10): Picture corner radius (pixels)
* myThickness (int | 3): Border line thickness (pixels)

Font

* myPolice (String | Verdana): Font name
* myTitleSize (int | 25): Subdesc title size (pt)

Colors

* myColor (Hex | 0x000000): Border line color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* myDefaultColor (Hex | 0xFFFFFF): Default fake picture color when not loaded (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* myTipColor (Hex | 0x767467): Loader and Tooltips color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* myTextColor (Hex | 0xFFFFFF): Loader and Tooltips text color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* mySubTextColor (Hex | 0xFFFFFF): Subtext text color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* myScrollColor (Hex | 0x767467): Scroolbar main color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* myArrowColor (Hex | 0xFFFFFF): Scroolbar arrow color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* myLoadBarColor (Hex | 0x0099FF): Load bar color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* upBgColor (Hex | 0xFFFFFF): Up background gradient color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)
* downBgColor (Hex | 0xFFFFFF): Down background gradient color (Hex Number: Don't Forget "0x"before!)

Transparency

* myAlpha (float | 1): Border line alpha channel (0->1)
* myAlphaScroll (float | 1): Scroolbar alpha channel (0->1)
* myAlphaTool (float | 0.5): Tooltips and loader alpha channel (0->1)
* myAlphaBg (float | 1): Background alpha channel (0->1)

Link to comment
Share on other sites

Bon bah voilà une réponse complète qui devrait rassurer hkahil. Petite question osamwai : tu fournis le FLA. ou tout le paramétrage se fait dans le flashvars via le javascript ? Je pense connaître la réponse mais au moins comme ça tout sera clair.
Good job ! moi je l'aime bien ce prestaflow (promis je ne touche pas de commissions sur les ventes et je ne connais pas osamwai !!!)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...